Global Rankings
Thematic Ranking
Country Risk Ranking
Aggregate sovereign, political, banking and external risk. Score direction: Lower is better. Weight in composite: 14%.
Confidence Medium · Coverage Full
Methodology summary
Mock Methodology
Composite of fiscal, political, currency, debt, banking, external and regulatory risk.
Components: Overall Risk · Fiscal Risk · Political Risk · Currency Risk · Debt Risk · Banking Risk · External Risk · Regulatory Risk
Related Live Ranking — Govt Debt / GDP (%)
190 economies · latest value per economy| Rank | Economy | Govt Debt / GDP (%) | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Venezuela | 308.7% | 2025 | imf |
| #2 | Eritrea | 260.4% | 2019 | imf |
| #3 | Japan | 206.5% | 2025 | imf |
| #4 | Sudan | 187.6% | 2025 | imf |
| #5 | Singapore | 171.3% | 2025 | imf |
| #6 | Bahrain | 147.6% | 2025 | imf |
| #7 | Greece | 145.7% | 2025 | imf |
| #8 | Lebanon | 139.4% | 2025 | imf |
| #9 | Italy | 137.1% | 2025 | imf |
| #10 | Senegal | 130.2% | 2025 | imf |
| #11 | Maldives | 125.4% | 2025 | imf |
| #12 | United States | 123.9% | 2025 | imf |
| #13 | France | 116.0% | 2025 | imf |
| #14 | Canada | 113.5% | 2025 | imf |
| #15 | Saint Vincent and the Grenadines | 113.4% | 2025 | imf |
Single-indicator ranking from the live database — related to, but not the same as, the composite score below.
Global Ranking — Country Risk
30 economies · Lower is better · Mock Data
| Rank | Country | Region | Class | Score | Band | Δ | Conf | Cov | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇭 Switzerland | Europe | Developed | 18 | Very Low Risk | → 0 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #2 | 🇸🇬 Singapore | Asia-Pacific | Developed | 20 | Low Risk | → 0 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #3 | 🇳🇴 Norway | Europe | Developed | 22 | Low Risk | → 0 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #4 | 🇳🇱 Netherlands | Europe | Developed | 28 | Low Risk | ▲ 1 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #5 | 🇸🇪 Sweden | Europe | Developed | 28 | Low Risk | ▲ 1 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #6 | 🇩🇪 Germany | Europe | Developed | 30 | Low Risk | ▼ 1 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #7 | 🇦🇺 Australia | Asia-Pacific | Developed | 30 | Low Risk | → 0 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #8 | 🇺🇸 United States | North America | Developed | 32 | Low Risk | → 0 | High | Full | 2026-06-28 | Benchmark |
| #9 | 🇨🇦 Canada | North America | Developed | 32 | Low Risk | ▼ 3 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #10 | 🇦🇹 Austria | Europe | Developed | 32 | Low Risk | ▼ 1 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #11 | 🇯🇵 Japan | Asia-Pacific | Developed | 34 | Low Risk | ▲ 1 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #12 | 🇰🇷 South Korea | Asia-Pacific | Developed | 36 | Moderate Risk | ▲ 1 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #13 | 🇧🇪 Belgium | Europe | Developed | 36 | Moderate Risk | → 0 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #14 | 🇬🇧 United Kingdom | Europe | Developed | 38 | Moderate Risk | ▲ 2 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #15 | 🇫🇷 France | Europe | Developed | 38 | Moderate Risk | ▲ 1 | High | Full | 2026-06-28 | — |
| #16 | 🇦🇪 United Arab Emirates | Middle East | Emerging | 38 | Moderate Risk | → 0 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #17 | 🇵🇱 Poland | Europe | Emerging | 44 | Moderate Risk | ▼ 1 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #18 | 🇪🇸 Spain | Europe | Developed | 48 | Moderate Risk | ▼ 1 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #19 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Middle East | Emerging | 50 | Elevated Risk | ▼ 1 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #20 | 🇹🇭 Thailand | Asia-Pacific | Emerging | 50 | Elevated Risk | ▼ 2 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #21 | 🇮🇹 Italy | Europe | Developed | 52 | Elevated Risk | → 0 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #22 | 🇻🇳 Vietnam | Asia-Pacific | Emerging | 52 | Elevated Risk | ▲ 2 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #23 | 🇮🇩 Indonesia | Asia-Pacific | Emerging | 54 | Elevated Risk | ▲ 1 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #24 | 🇮🇳 India | Asia-Pacific | Emerging | 54 | Elevated Risk | ▲ 3 | Medium | Partial | 2026-06-28 | Benchmark |
| #25 | 🇲🇽 Mexico | Latin America | Emerging | 56 | Elevated Risk | ▼ 1 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #26 | 🇨🇳 China | Asia-Pacific | Emerging | 58 | Elevated Risk | ▼ 2 | Medium | Partial | 2026-06-28 | — |
| #27 | 🇧🇷 Brazil | Latin America | Emerging | 60 | Elevated Risk | → 0 | Medium | Partial | 2026-06-28 | Benchmark |
| #28 | 🇿🇦 South Africa | Africa | Emerging | 64 | Elevated Risk | ▲ 1 | Low | Partial | 2026-06-28 | — |
| #29 | 🇹🇷 Turkey | Europe | Emerging | 76 | High Risk | ▼ 1 | Low | Partial | 2026-06-28 | — |
| #30 | 🇦🇷 Argentina | Latin America | Emerging | 86 | Critical Risk | → 0 | Low | Light | 2026-06-28 | — |
Regional Leaders
🇺🇸 United States
Score 32
32
🇲🇽 Mexico
Score 56
56
🇨🇭 Switzerland
Score 18
18
🇸🇬 Singapore
Score 20
20
🇦🇪 United Arab Emirates
Score 38
38
🇿🇦 South Africa
Score 64
64
Developed-Market Leaders
🇨🇭 Switzerland
Score 18
18
🇸🇬 Singapore
Score 20
20
🇳🇴 Norway
Score 22
22
🇳🇱 Netherlands
Score 28
28
🇸🇪 Sweden
Score 28
28
Emerging-Market Leaders
🇦🇪 United Arab Emirates
Score 38
38
🇵🇱 Poland
Score 44
44
🇸🇦 Saudi Arabia
Score 50
50
🇹🇭 Thailand
Score 50
50
🇻🇳 Vietnam
Score 52
52
Largest Rank Improvements
🇮🇳 India
Score 54
3
🇬🇧 United Kingdom
Score 38
2
🇻🇳 Vietnam
Score 52
2
🇳🇱 Netherlands
Score 28
1
🇸🇪 Sweden
Score 28
1
Largest Rank Deteriorations
🇨🇦 Canada
Score 32
-3
🇹🇭 Thailand
Score 50
-2
🇨🇳 China
Score 58
-2
🇩🇪 Germany
Score 30
-1
🇦🇹 Austria
Score 32
-1
Main indicators
Overall Risk
Fiscal Risk
Political Risk
Currency Risk
Debt Risk
Banking Risk
External Risk
Regulatory Risk
Confidence Medium · Coverage Full · Mock Data · Methodology